Reservationen
Liebe Gäste vom Live on Ice
Wenn die Tage wieder kürzer werden und sich der Herbst mit goldigen Schritten nähert, die Temperaturen sinken und die Weihnachtszeit immer näher rückt, steigt die Vorfreude aufs Live on Ice.
Ob ein kurzes Aufatmen zwischen dem Geschenke-Kauf-Marathon mit gemütlichem Schlittschuhlaufen, ob ein Apero mit wärmendem Glühwein oder spritzigem Cüpli, ob ein urchiges Fondue oder ein gediegenes Menue, das Live on Ice bietet für Alle etwas.
Lassen Sie sich von dieser traumhaften Atmosphäre verzaubern, nutzen Sie die Gelegenheit und reservieren Sie sich Ihren Weihnachtsanlass am Live on Ice.
Untenstehend finden Sie den Buchungskalender mit den noch freien Daten und die Preise der Buchungsgebühren im Balken oben unter "Event Location Fee".
Diese Gebühren fallen ab Mitte November weg. An einigen Tagen sind wir bis dann bereits ausgebucht. Aus Erfahrung haben wir aber immer genügend freie Plätze an den Samstagen, Sonntagen und Montagen.
Gerne reservieren wir Ihnen unverbindlich und provisorisch nach Möglichkeit die von Ihnen gewünschten Plätze und senden Ihnen eine ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Offerte zu, wenn Sie uns das Offerten Formular ausfüllen und zusenden..
Nun hoffen wir auf Ihren Besuch, dem wir mit Freude entgegen sehen und wünschen Ihnen bis dahin einen wunderschönen Sommer.
Ihr Team vom Live on Ice
Hier finden Sie die Gebühren zur Nutzung unsrer Event Locations am Live on Ice >>
Kapazität der Zelte
| Walliserstube: | 250 |
| Interio Lounge: | 150 |
| Aperozonen beim Eisfeld: | 300 |
| Chässtübli: | 120 |
Buchungskalender
| Datum | Interio Lounge | Walliserstube | Chässtübli | Aperozonen beim Eisfeld | Event |
| 17.11.2011 | Eröffnung für geschlossene Gruppen bis 3.Dez | ||||
| 18.11.2011 | |||||
| 19.11.2011 | |||||
| 20.11.2011 | |||||
| 21.11.2011 | |||||
| 22.11.2011 | |||||
| 23.11.2011 | |||||
| 24.11.2011 | |||||
| 25.11.2011 | |||||
| 26.11.2011 | |||||
| 27.11.2011 | |||||
| 28.11.2011 | |||||
| 29.11.2011 | |||||
| 30.11.2011 | |||||
| 01.12.2011 | |||||
| 02.12.2011 | |||||
| 03.12.2011 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
| 04.12.2011 | Offizielle Eröffnung Live on Ice Sonntag ab 11.00 Uhr | ||||
| 05.12.2011 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | ||
| 06.12.2011 | Wenige Plätze | ||||
| 07.12.2011 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Wenige Plätze | Aperozonen ab 19.30h wieder mehr Plätze |
| 08.12.2011 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Wenige Plätze | Aperozonen ab 19.30h wieder mehr Plätze |
| 09.12.2011 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Wenige Plätze | Aperozonen ab 19.30h wieder mehr Plätze |
| 10.12.2011 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | UNEP Bayer Kinder Malwettbewerb 11-17.00 Uhr | |
| 11.12.2011 | UNEP Bayer Kinder Malwettbewerb 11-17.00 Uhr | ||||
| 12.12.2011 | Wenige Plätze | ||||
| 13.12.2011 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Wenige Plätze | Aperozonen ab 19.30h wieder mehr Plätze |
| 14.12.2011 | Wenige Plätze | Ausgebucht | Ausgebucht | Wenige Plätze | Aperozonen ab 19.30h wieder mehr Plätze |
| 15.12.2011 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | Wenige Plätze | Aperozonen ab 19.30h wieder mehr Plätze |
| 16.12.2011 | Wenige Plätze | Ausgebucht | Ausgebucht | Wenige Plätze | Aperozonen ab 19.30h wieder mehr Plätze |
| 17.12.2011 | Ausgebucht | Wenige Plätze | UNEP Bayer Kinder Malwettbewerb 11-17.00 Uhr | ||
| 18.12.2011 | Brig Belalp am Live on Ice und UNEP Wettbewerb | ||||
| 19.12.2011 | Wenige Plätze | ||||
| 20.12.2011 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht | ||
| 21.12.2011 | |||||
| 22.12.2011 | Wenige Plätze | ||||
| 23.12.2011 | |||||
| 24.12.2011 | Live on Ice ab 18.00 geschlossen | ||||
| 25.12.2011 | Live on Ice den ganzen Tag geschlossen | ||||
| 26.12.2011 | Live on Ice vom 26.12. bis 2. Jan. jeden Tag ab 11.00 Uhr offen | ||||
| 27.12.2011 | |||||
| 28.12.2011 | |||||
| 29.12.2011 | |||||
| 30.12.2011 | |||||
| 31.12.2011 | Silvesterfeier am Live on Ice | ||||
| 01.01.2012 | UNEP Bayer Kinder Malwettbewerb 11-17.00 Uhr | ||||
| 02.01.2012 |
